Colégio Militar do Recife 2009 - Matemática
| 1 - | A |
| 2 - | A |
| 3 - | B |
| 4 - | B |
| 5 - | C |
| 6 - | E |
| 7 - | C |
| 8 - | A |
| 9 - | D |
| 10 - | A |
| 11 - | D |
| 12 - | E |
| 13 - | C |
| 14 - | E |
| 15 - | D |
| 16 - | B |
| 17 - | C |
| 18 - | D |
| 19 - | A |
| 20 - | A |
Concurso EPCAr 2009 - Matemática (Versão B)
| 1 - | B |
| 2 - | A |
| 3 - | A |
| 4 - | D |
| 5 - | B |
| 6 - | D |
| 7 - | C |
| 8 - | A |
| 9 - | B |
| 10 - | A |
| 11 - | D |
| 12 - | C |
| 13 - | C |
| 14 - | C |
| 15 - | B |
| 16 - | A |
| 17 - | D |
| 18 - | A |
| 19 - | D |
| 20 - | A |
| 21 - | B |
| 22 - | C |
| 23 - | D |
| 24 - | B |
| 25 - | D |
Concurso EPCAr 2009 - Matemática (Versão A)
| 1 - | C |
| 2 - | D |
| 3 - | D |
| 4 - | B |
| 5 - | C |
| 6 - | C |
| 7 - | B |
| 8 - | C |
| 9 - | D |
| 10 - | D |
| 11 - | A |
| 12 - | B |
| 13 - | D |
| 14 - | A |
| 15 - | A |
| 16 - | B |
| 17 - | B |
| 18 - | C |
| 19 - | B |
| 20 - | B |
| 21 - | D |
| 22 - | D |
| 23 - | A |
| 24 - | C |
| 25 - | C |
Concurso EPCAr 2009 - Matemática (Versão C)
| 1 - | A |
| 2 - | C |
| 3 - | B |
| 4 - | A |
| 5 - | D |
| 6 - | A |
| 7 - | A |
| 8 - | B |
| 9 - | C |
| 10 - | C |
| 11 - | B |
| 12 - | D |
| 13 - | B |
| 14 - | B |
| 15 - | C |
| 16 - | D |
| 17 - | C |
| 18 - | D |
| 19 - | C |
| 20 - | C |
| 21 - | B |
| 22 - | A |
| 23 - | B |
| 24 - | D |
| 25 - | A |

